"Zoltan Mesko"	"P54"	"A"	201001	201201	"true",	0.123
"Zoltan Mesko"	"P54"	"A"	201301	201301	"true",	0.545
"Zoltan Mesko"	"P569"	1965	196501	196501	"false",	0.455
"Zoltan Mesko2"	"P569"	1965	196501	196501	"false",	0.4621
"Zoltan Mesko3"	"P569"	1965	196501	196501	"true",	0.11321584
"Zoltan Mesko3"	"P569"	1969	196901	196501	"true",	0.942514
"Q10000021",	"P569",	"19321204"	193212	193212	"true",	0.46221
"Q10000021"	"P569"	"-19321204"	-193212	-193212	"true"	0.2315
"Q1000002"	"P569"	"19321204"	193212	193212	"true"	0.8114
"Q1000002"	"P569"	"-19321204"	-193212	-193212	"true"	0.9097
"Q1000002"	"P570"	"19900412"	199004	199004	"true"	0.8783
"Q1000005"	"P569"	"18600221"	186002	186002	"true"	0.9667
"Q1000005"	"P570"	"-19271103"	-192711	-192711	"false"	0.7864
"Q1000005"	"P570"	"19271103"	192711	192711	"true"	0.8350
"Q1000006"	"P569"	"-19710714"	-197107	-197107	"false"	0.8341
"Q1000006"	"P569"	"19710714"	197107	197107	"true"	0.8835
"Q1000015"	"P569"	"-19830623"	-198306	-198306	"false"	0.8456
"Q1000015"	"P569"	"19830623"	198306	198306	"true"	0.8860
"Q1000023"	"P569"	"19120807"	191208	191208	"true"	0.9733
"Q1000023"	"P570"	"-19770818"	-197708	-197708	"false"	0.6737
"Q1000023"	"P570"	"19770818"	197708	197708	"true"	0.8705
"Q1000026"	"P569"	"19280101"	192801	192801	"true"	0.8798
"Q1000026"	"P569"	"-19280101"	-192801	-192801	"false"	0.9526
"Q1000026"	"P570"	"20160609"	201606	201606	"true"	0.9110
"Q1000034"	"P569"	"18181105"	181811	181811	"true"	0.9991
"Q1000034"	"P570"	"18941127"	189411	189411	"true"	0.8537
"Q1000044"	"P569"	"19070801"	190708	190708	"true"	0.9647
"Q1000044"	"P570"	"19800725"	198007	198007	"true"	0.9731
"Q1000045"	"P569"	"-19150403"	-191504	-191504	"false"	0.9796
"Q1000045"	"P569"	"19150403"	191504	191504	"true"	0.9920
"Q1000045"	"P570"	"-19870305"	-198703	-198703	"false"	0.6510
"Q1000045"	"P570"	"19870305"	198703	198703	"true"	0.8979
"Q1000048"	"P569"	"18910215"	189102	189102	"true"	0.9096
"Q1000048"	"P570"	"19620124"	196201	196201	"true"	0.8468
"Q1000050"	"P569"	"19631101"	196311	196311	"true"	0.8499
"Q1000051"	"P569"	"18841105"	188411	188411	"true"	0.9956
"Q1000051"	"P570"	"19621201"	196212	196212	"true"	0.8308
"Q100005"	"P569"	"19221112"	192211	192211	"true"	0.9422
"Q100005"	"P570"	"19510701"	195107	195107	"true"	0.9332
"Q100005"	"P570"	"-19510703"	-195107	-195107	"false"	0.7209
"Q100005"	"P570"	"19510703"	195107	195107	"true"	0.9183
"Q1000061"	"P569"	"19400704"	194007	194007	"true"	0.9239
"Q1000070"	"P569"	"19000106"	190001	190001	"true"	0.8470
"Q1000070"	"P570"	"19720411"	197204	197204	"true"	0.8878
"Q1000074"	"P569"	"-19280606"	-192806	-192806	"false"	0.6517
"Q1000074"	"P569"	"19280606"	192806	192806	"true"	0.9881
"Q1000079"	"P569"	"19350122"	193501	193501	"true"	0.8652
"Q1000079"	"P570"	"20090429"	200904	200904	"true"	0.8823
"Q1000085"	"P569"	"-18581206"	-185812	-185812	"false"	0.7463
"Q1000085"	"P569"	"18581206"	185812	185812	"true"	0.8502
"Q1000085"	"P570"	"19321102"	193211	193211	"true"	0.8792
"Q1000087"	"P569"	"19330326"	193303	193303	"true"	0.8023
"Q1000089"	"P569"	"-20000101"	-200001	-200001	"false"	0.5201
"Q1000089"	"P569"	"20000101"	200001	200001	"true"	0.9587
"Q1000154"	"P569"	"19071020"	190710	190710	"true"	0.8402
"Q1000154"	"P570"	"19920113"	199201	199201	"true"	0.8929
"Q1000155"	"P570"	"12720118"	127201	127201	"true"	0.9121
"Q10001579"	"P569"	"19110108"	191101	191101	"true"	0.8158
"Q10001579"	"P570"	"19760101"	197601	197601	"true"	0.9712
"Q1000164"	"P569"	"-19780720"	-197807	-197807	"false"	0.5865
"Q1000164"	"P569"	"19780720"	197807	197807	"true"	0.9310
"Q1000171"	"P569"	"-19580813"	-195808	-195808	"false"	0.7387
"Q1000171"	"P569"	"19580813"	195808	195808	"true"	0.9068
"Q1000173"	"P569"	"19890623"	198906	198906	"true"	0.9495
"Q1000180"	"P569"	"19200920"	192009	192009	"true"	0.8281
"Q1000180"	"P570"	"20060912"	200609	200609	"true"	0.8271
"Q1000180"	"P570"	"-20060912"	-200609	-200609	"false"	0.8478
"Q1000183"	"P569"	"19560101"	195601	195601	"true"	0.8662
"Q1000190"	"P54"	"Q161034"	201001	201201	"true"	0.8479
"Q1000190"	"P54"	"Q566183"	201001	201201	"true"	0.9700
"Q1000190"	"P54"	"Q566183"	201201	201301	"true"	0.9793
"Q1000190"	"P569"	"19890321"	198903	198903	"true"	0.9851
"Q1000193"	"P569"	"19290329"	192903	192903	"true"	0.8315
"Q1000193"	"P570"	"-20030610"	-200306	-200306	"false"	0.5894
"Q1000193"	"P570"	"20030610"	200306	200306	"true"	0.8498
"Q1000194"	"P569"	"-11320101"	-113201	-113201	"false"	0.5832
"Q1000194"	"P569"	"11320101"	113201	113201	"true"	0.9751
"Q1000194"	"P570"	"11900715"	119007	119007	"true"	0.8211
"Q1000195"	"P569"	"19521127"	195211	195211	"true"	0.9526
"Q1000198"	"P54"	"Q137499"	198701	199001	"true"	0.8169
"Q1000198"	"P54"	"Q137499"	199001	199301	"true"	0.8050
"Q1000198"	"P54"	"Q137499"	199301	199501	"true"	0.8722
"Q1000198"	"P54"	"Q137499"	199501	199301	"false"	0.9642
"Q1000198"	"P54"	"Q170157"	198701	199001	"true"	0.9668
"Q1000198"	"P54"	"Q170157"	199001	199301	"true"	0.8135
"Q1000198"	"P54"	"Q170157"	199301	199501	"true"	0.8257
"Q1000198"	"P54"	"Q170157"	199501	199301	"false"	0.7649
"Q1000198"	"P54"	"Q170157"	199501	200201	"true"	0.8567
"Q1000198"	"P54"	"Q170157"	200201	199501	"false"	0.7197
"Q1000198"	"P54"	"Q2521436"	198701	199001	"true"	0.8764
"Q1000198"	"P54"	"Q32494"	198701	199001	"true"	0.8924
"Q1000198"	"P54"	"Q32494"	199001	199301	"true"	0.8381
"Q1000198"	"P54"	"Q32494"	199301	199001	"false"	0.5175
"Q1000198"	"P54"	"Q493464"	198701	199001	"true"	0.9023
"Q1000198"	"P54"	"Q493464"	199001	198701	"false"	0.5103
"Q1000198"	"P54"	"Q493464"	199001	199301	"true"	0.9647
"Q1000198"	"P54"	"Q493464"	199301	199001	"false"	0.8614
"Q1000198"	"P54"	"Q493464"	199301	199501	"true"	0.8354
"Q1000198"	"P54"	"Q493464"	199501	200201	"true"	0.9651
"Q1000198"	"P54"	"Q493464"	200301	200301	"false"	0.7538
"Q1000198"	"P54"	"Q493464"	200301	200301	"true"	0.8714
"Q1000198"	"P569"	"-19680425"	-196804	-196804	"false"	0.5676
"Q1000198"	"P569"	"19680425"	196804	196804	"true"	0.9915
"Q1000203"	"P569"	"18860324"	188603	188603	"true"	0.9086
"Q1000203"	"P569"	"-18860324"	-188603	-188603	"false"	0.9301
"Q1000203"	"P570"	"19450208"	194502	194502	"true"	0.9190
"Q1000204"	"P569"	"19230101"	192301	192301	"true"	0.8833
"Q1000228"	"P569"	"19390620"	193906	193906	"true"	0.8693
